0
Angebot!
Schneller Versand GILLES TOOLING Montageständeraufnahme M6 schwarz-matt
Ursprünglicher Preis war: 39,95 €20,77 €Aktueller Preis ist: 20,77 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
Die PSA2 Swing Arm Spools stehen für schnelles und leichtes aufbocken gepaart mit edlem Design. Der zweiteilige Aufbau ermöglicht es, die drehbar gelagerte POM Rolle auf den farbig eloxierten Ausleger in einem Schritt aufzustecken. Durch die drehbare Lagerung wird das Aufbocken des Motorrades spürbar erleichtert.
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | Baujahr | HSN | TSN |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | EUROPE | 2013 | 4013 | AJJ; AJK |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | EUROPE | 2014 | 4013 | AJJ; AJK |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | EUROPE | 2015 | 4013 | AJJ; AJK |
| APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | EUROPE | 2016 | 4013 | AJJ; AJK |
| APRILIA | RS 125 | ALL | 2009 | 4013 | AEH; AEI |
| APRILIA | RS 125 | ALL | 2008 | 4013 | AEH; AEI |
| APRILIA | RS 125 | EUROPE | 2006 | 4123 | |
| APRILIA | RS 125 | EUROPE | 2007 | 4013 | ADG |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2022 | 4013 | |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2023 | 4013 | |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2024 | 4013 | |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2021 | 4013 | AOC; AOD; AOE |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2023 | 4013 | |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2024 | 4013 | |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2023 | 4013 | |
| APRILIA | RS 660 ABS | ALL | 2022 | 4013 | |
| APRILIA | RSV 1000 R | ALL | 2009 | 4123 | ACK; ACL; ACM; ACN; ACO; ACP; AAQ; AAR; AAS; AAT; AAU; ABG; 88; 89; 90; 93; 195 |
| APRILIA | RSV 1000 R | ALL | 2008 | 4123 | ACK; ACL; ACM; ACN; ACO; ACP; AAQ; AAR; AAS; AAT; AAU; ABG; 88; 89; 90; 93; 195 |
| APRILIA | RSV 1000 R | ALL | 2007 | 4123 | ACK; ACL; ACM; ACN; ACO; ACP; AAQ; AAR; AAS; AAT; AAU; ABG; 88; 89; 90; 93; 195 |
| APRILIA | RSV 1000 R | ALL | 2006 | 4123 | ACK; ACL; ACM; ACN; ACO; ACP; AAQ; AAR; AAS; AAT; AAU; ABG; 88; 89; 90; 93; 195 |
| APRILIA | RSV 1000 R | ALL | 2005 | 4123 | ACK; ACL; ACM; ACN; ACO; ACP; AAQ; AAR; AAS; AAT; AAU; ABG; 88; 89; 90; 93; 195 |
| APRILIA | RSV 1000 R | ALL | 2004 | 4123 | ACK; ACL; ACM; ACN; ACO; ACP; AAQ; AAR; AAS; AAT; AAU; ABG; 88; 89; 90; 93; 195 |
| APRILIA | RSV4 1000 | ALL | 2010 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 | ALL | 2009 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 | ALL | 2012 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 | ALL | 2013 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 | EUROPE | 2011 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | ALL | 2013 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | ALL | 2014 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 R | ALL | 2010 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 R | ALL | 2011 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 R | ALL | 2011 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 R | ALL | 2012 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 R | ALL | 2013 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | ALL | 2013 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | ALL | 2014 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | ALL | 2017 | 4013 | ALK |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | ALL | 2016 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | ALL | 2015 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | AMERICA | 2020 | 4013 | ANB |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | EUROPE | 2018 | 4013 | ALK |
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | EUROPE | 2019 | 4013 | ANB |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | ALL | 2017 | 4013 | ALK |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | ALL | 2020 | 4013 | ANB |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | ALL | 2015 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | ALL | 2016 | 4013 | AFQ; AFR; AJG; AKJ |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | EUROPE | 2018 | 4013 | ALK |
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | EUROPE | 2019 | 4013 | ANB |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2022 | 4013 | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2021 | 4013 | AOI |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2023 | 4013 | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2024 | 4013 | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2024 | 4013 | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2023 | 4013 | |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2021 | 4013 | AOI |
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | ALL | 2022 | 4013 | |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2015 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2016 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2014 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2013 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2012 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2011 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2009 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2008 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | ALL | 2010 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 | EUROPE | 2007 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | ALL | 2009 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | ALL | 2010 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | EUROPE | 2008 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | EUROPE | 2011 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | EUROPE | 2012 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | EUROPE | 2013 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | EUROPE | 2014 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | EUROPE | 2016 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SL 750 ABS | EUROPE | 2015 | 4013 | ADR; ADS; AJI; AJL |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2011 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2008 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2009 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2010 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2012 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2014 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2013 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 | ALL | 2015 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | ALL | 2015 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | ALL | 2016 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | ALL | 2014 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | ALL | 2009 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | ALL | 2010 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | EUROPE | 2011 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | EUROPE | 2013 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | SMV 750 ABS | EUROPE | 2012 | 4013 | AEN; AEO; AHM |
| APRILIA | TUONO 660 ABS | ALL | 2022 | 4013 | |
| APRILIA | TUONO 660 ABS | ALL | 2023 | 4013 | |
| APRILIA | TUONO 660 ABS | ALL | 2024 | 4013 | |
| APRILIA | TUONO 660 ABS | ALL | 2021 | 4013 | AOC; AOD; AOE |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | ALL | 2013 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | ALL | 2012 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | ALL | 2011 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | ALL | 2012 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | ALL | 2011 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R | ALL | 2013 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1000 R ABS | ALL | 2014 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2017 | 4013 | ALO |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2020 | 4013 | ANI; ANU |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2016 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2015 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | EUROPE | 2018 | 4013 | ALO |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | EUROPE | 2019 | 4013 | ANI; ANU |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2017 | 4013 | ALO |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2020 | 4013 | ANI; ANU |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2015 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | ALL | 2016 | 4013 | AIL; AIM; AJN; AKK; AKL |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | EUROPE | 2018 | 4013 | ALO |
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | EUROPE | 2019 | 4013 | ANI; ANU |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2015 | 4042 | ACN |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2016 | 4042 | ACN |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2014 | 4042 | ACN |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2014 | 4042 | ACM |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2015 | 4042 | ACM |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2016 | 4042 | ACM |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2017 | 4042 | ADA; ADH; ADI |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2018 | 4042 | ADA; ADH; ADI |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2019 | 4042 | ADP; ADQ; ADR |
| DUCATI | MONSTER 821 ABS | ALL | 2020 | 4042 | ADP; ADQ; ADR |
| DUCATI | PANIGALE 899 ABS | ALL | 2015 | 4042 | ACH |
| DUCATI | PANIGALE 899 ABS | ALL | 2014 | 4042 | ACH |
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | ALL | 2016 | 4042 | ACC |
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | ALL | 2019 | 4042 | |
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | ALL | 2018 | 4042 | ACC |
| DUCATI | PANIGALE 959 ABS | ALL | 2017 | 4042 | ACC |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2011 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2006 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N | EUROPE | 2007 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2010 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2011 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 N ABS | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2006 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S | EUROPE | 2007 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2007 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2009 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2008 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2010 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2011 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2012 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2014 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ1 1000 S ABS | EUROPE | 2013 | 7101 | AAL; AAM |
| YAMAHA | FZ6 600 N | EUROPE | 2004 | 7101 | AAQ; 367 |
| YAMAHA | FZ6 600 N | EUROPE | 2005 | 7101 | AAQ; 367 |
| YAMAHA | FZ6 600 N | EUROPE | 2006 | 7101 | AAQ; 367 |
| YAMAHA | FZ6 600 N ABS | EUROPE | 2007 | 7101 | AAT; AAU; AAV |
| YAMAHA | FZ6 600 N ABS | EUROPE | 2008 | 7101 | AAT; AAU; AAV |
| YAMAHA | FZ6 600 S | EUROPE | 2004 | 7101 | AAQ; 367 |
| YAMAHA | FZ6 600 S ABS | EUROPE | 2008 | 7101 | AAT; AAU; AAV |
| YAMAHA | FZ6 600 S2 ABS | EUROPE | 2009 | 7101 | AAT; AAU; AAV |
| YAMAHA | MT-03 ABS | EUROPE | 2016 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | MT-03 ABS | EUROPE | 2017 | 1703 | AAB |
| YAMAHA | MT-03 ABS | EUROPE | 2018 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | MT-03 ABS | EUROPE | 2019 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | MT-03 ABS | EUROPE | 2020 | 1703 | |
| YAMAHA | MT-07 | EUROPE | 2014 | 7101 | ABW; ABX |
| YAMAHA | MT-07 | EUROPE | 2015 | 7101 | ABW; ABX |
| YAMAHA | MT-07 | EUROPE | 2016 | 7101 | ABW; ABX |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABW; ABX |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABW; ABX |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2014 | 7101 | ABW; ABX |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2020 | 3029 | ACF; ACG |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2019 | 3029 | ACF; ACG |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2018 | 3029 | ACF; ACG |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2017 | 3029 | ACF; ACG |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2018 | 3029 | ABK |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2016 | 3029 | ABK |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2017 | 3029 | ABK |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2019 | 3029 | ABK |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2017 | 3029 | ABJ |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2016 | 3029 | ABJ |
| YAMAHA | MT-07 ABS | ALL | 2023 | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | ALL | 2024 | ||
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2021 | 3029 | |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2022 | 3029 | |
| YAMAHA | MT-07 ABS | EUROPE | 2020 | 3029 | |
| YAMAHA | MT-09 | EUROPE | 2016 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 | EUROPE | 2014 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 | EUROPE | 2015 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 ABS | ALL | 2018 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | MT-09 ABS | ALL | 2019 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | MT-09 ABS | ALL | 2020 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | MT-09 ABS | ALL | 2023 | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2014 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2021 | ||
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABT |
| YAMAHA | MT-09 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2020 | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2019 | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2017 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2018 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2016 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2021 | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2023 | ||
| YAMAHA | MT-10 ABS | ALL | 2024 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2017 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2020 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2018 | 7101 | ACD |
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2019 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2021 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2024 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2023 | ||
| YAMAHA | MT-10 SP ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | MT-125 ABS | EUROPE | 2020 | ||
| YAMAHA | MT-125 ABS | EUROPE | 2021 | ||
| YAMAHA | MT-125 ABS | EUROPE | 2023 | ||
| YAMAHA | MT-125 ABS | EUROPE | 2024 | ||
| YAMAHA | MT-125 ABS | EUROPE | 2022 | ||
| YAMAHA | MXT 850 ABS | ALL | 2019 | 7101 | ACM |
| YAMAHA | MXT 850 ABS | ALL | 2018 | 7101 | ACM |
| YAMAHA | MXT 850 ABS | ALL | 2020 | 7101 | ACM |
| YAMAHA | MXT 850 D ABS | ALL | 2020 | 7101 | ACM |
| YAMAHA | MXT 850 D ABS | ALL | 2019 | 7101 | ACM |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2020 | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2019 | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2017 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2018 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2016 | 7101 | ACC |
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2021 | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2024 | ||
| YAMAHA | XSR 900 ABS | ALL | 2023 | ||
| YAMAHA | XTZ 690 | ALL | 2020 | 3029 | ABU; ABV |
| YAMAHA | XTZ 690 | ALL | 2022 | 3029 | |
| YAMAHA | XTZ 690 | ALL | 2021 | 3029 | |
| YAMAHA | XTZ 690 | EUROPE | 2019 | 3029 | ABU; ABV |
| YAMAHA | XTZ 690 | ALL | 2022 | 3029 | |
| YAMAHA | XTZ 700 | ALL | 2024 | ||
| YAMAHA | XTZ 700 | ALL | 2023 | ||
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | EUROPE | 2019 | 3029 | ABT |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | EUROPE | 2020 | 3029 | ABT |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | EUROPE | 2022 | 3029 | |
| YAMAHA | YZF-R 125 ABS | EUROPE | 2021 | 3029 | |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2014 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2013 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2012 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2011 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2010 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2009 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2007 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2008 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2004 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2005 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | AMERICA | 2006 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2004 | 7101 | AAB; AAC; AAD; 377 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2005 | 7101 | AAB; AAC; AAD; 377 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2006 | 7101 | AAB; AAC; AAD; 377 |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2007 | 7101 | ABA |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2008 | 7101 | ABA |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2009 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2010 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2011 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2012 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2013 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 | EUROPE | 2014 | 7101 | ABI |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | ALL | 2022 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2015 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2016 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | AMERICA | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2019 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2018 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1 1000 ABS | EUROPE | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2015 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2016 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | AMERICA | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2016 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2015 | 7101 | ABZ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2019 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2017 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2018 | 7101 | ACJ |
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2020 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2021 | ||
| YAMAHA | YZF-R1M 1000 ABS | EUROPE | 2022 | ||
| YAMAHA | YZF-R3 | AMERICA | 2019 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2019 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2020 | 1703 | AAG |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2022 | 1703 | |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2021 | 1703 | |
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2023 | ||
| YAMAHA | YZF-R3 ABS | ALL | 2024 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2019 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2017 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2015 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2014 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2016 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2013 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2012 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2011 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2010 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2008 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2009 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2006 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2007 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2003 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2004 | ||
| YAMAHA | YZF-R6 600 | AMERICA | 2005 | ||
