0
Angebot!
Pro Circuit R-304 Endschalldämpfer für KTM EXC 300 TPI 20–22 EXC 250 TPI 20–21 Alu Neu
Ursprünglicher Preis war: 199,97 €83,99 €Aktueller Preis ist: 83,99 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
R-304 Endschalldämpfer
- Behälter aus leichtem 6061-T6 Aluminium mit gebürstetem Aluminiumfinish
- Hochfeste Aluminium-Nieten und R-304 Shorty mit Stahlschrauben mit Innensechskant für einfache Demontage und Neubefüllung
- Doppelwandige Befestigungshalterungen
- Exklusive E-Glas Schalldämmung
- PC Logo-Details
- Hergestellt in den USA
Technische Daten
| Produktlinie: | R-304 |
| Ausführung: | Slip-On |
| Bauform: | Shorty |
| Material Rohr: | Edelstahl |
| Material Dämpferkörper: | Aluminium 6061 T6 |
| Material Endkappe: | Edelstahl |
| Oberfläche Dämpfer: | gebürstet |
| Einsatzbereich: | Offroad |
Nur für den Renneinsatz auf abgesperrten Strecken.
Passend für folgende Fahrzeuge
- Husqvarna: TC 250 20192022; TE 250 I 20192022; TE 300 I 20192023
- Ktm: EXC 250 TPI 20202021; EXC 300 TPI 20202022; SX 250 20192022
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| HUSQVARNA | TC 250 | Weltweit | 2019 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | Weltweit | 2019 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | Weltweit | 2019 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | Weltweit | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 | Amerkia | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | Amerkia | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | Europa | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | SX 250 | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KTM | XC 250 | Amerkia | 2019 | 2019 |
| KTM | XC 250 TPI | Amerkia | 2020 | 2020 |
| KTM | XC 300 | Amerkia | 2019 | 2019 |
| KTM | XC 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2022 |
| KTM | XC-W 250 TPI | Amerkia | 2019 | 2020 |
| KTM | XC-W 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2020 |
| KTM | XC-W 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2022 |
| KTM | XC-W 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | TC 250 | Weltweit | 2019 | 2021 |
| HUSQVARNA | TE 250 I | Weltweit | 2019 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | Weltweit | 2019 | 2020 |
| HUSQVARNA | TE 300 I | Weltweit | 2020 | 2020 |
| HUSQVARNA | TX 300 | Amerkia | 2019 | 2019 |
| HUSQVARNA | TX 300 I | Amerkia | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 250 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | EXC 300 TPI | Europa | 2020 | 2023 |
| KTM | EXC 300 TPI | Europa | 2020 | 2021 |
| KTM | SX 250 | Weltweit | 2019 | 2020 |
| KTM | XC 250 | Amerkia | 2019 | 2019 |
| KTM | XC 250 TPI | Amerkia | 2020 | 2020 |
| KTM | XC 300 | Amerkia | 2019 | 2019 |
| KTM | XC 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2022 |
| KTM | XC-W 250 TPI | Amerkia | 2019 | 2020 |
| KTM | XC-W 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2020 |
| KTM | XC-W 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2022 |
| KTM | XC-W 300 TPI | Amerkia | 2020 | 2020 |





