0
Angebot!
Neue Kollektion Pro Circuit R-304 Endschalldämpfer für Kawasaki KX 85 I KX 85 II 07–22 2-Takt Alu
Ursprünglicher Preis war: 199,97 €83,99 €Aktueller Preis ist: 83,99 €.
Sichere Zahlung
Karte, PayPal und geschützter Checkout
Kostenloser Versand ab 149,00 €
Schnelle Lieferung in ganz Deutschland
Schneller Support
Hilfe bei Bestellungen und Versand
R-304 Endschalldämpfer
- Behälter aus leichtem 6061-T6 Aluminium mit gebürstetem Aluminiumfinish
- Hochfeste Aluminium-Nieten und R-304 Shorty mit Stahlschrauben mit Innensechskant für einfache Demontage und Neubefüllung
- Doppelwandige Befestigungshalterungen
- Exklusive E-Glas Schalldämmung
- PC Logo-Details
- Hergestellt in den USA
Technische Daten
| Produktlinie: | R-304 |
| Ausführung: | Slip-On |
| Bauform: | Shorty |
| Material Rohr: | Edelstahl |
| Material Dämpferkörper: | Aluminium 6061 T6 |
| Material Endkappe: | Edelstahl |
| Oberfläche Dämpfer: | gebürstet |
| Einsatzbereich: | Offroad |
Nur für den Renneinsatz auf abgesperrten Strecken.
Passend für folgende Fahrzeuge
- Kawasaki: KX 100 19912000; KX 80 19982000; KX 85 20012006; KX 85 I 20072022; KX 85 II 20072022
- Suzuki: RM 100 2003
Passend für folgende Fahrzeuge:
| Hersteller | Model | Region | von Baujahr | bis Baujahr |
| KAWASAKI | KX 100 | Weltweit | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 100 | Amerkia | 2001 | 2013 |
| KAWASAKI | KX 100 | Amerkia | 2014 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | Amerkia | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | Europa | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 80 19/16 | Weltweit | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | Weltweit | 2001 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | Weltweit | 2022 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | Weltweit | 2007 | 2013 |
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | Weltweit | 2014 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | Weltweit | 2022 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | Weltweit | 2007 | 2021 |
| SUZUKI | RM 100 | Weltweit | 2003 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 100 | Weltweit | 1991 | 1997 |
| KAWASAKI | KX 100 | Amerkia | 1989 | 1990 |
| KAWASAKI | KX 100 | Weltweit | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 100 | Amerkia | 2001 | 2013 |
| KAWASAKI | KX 100 | Amerkia | 2014 | 2020 |
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | Amerkia | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 80 17/14 | Europa | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 80 19/16 | Weltweit | 1998 | 2000 |
| KAWASAKI | KX 85 17/14 | Weltweit | 2001 | 2006 |
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | Weltweit | 2022 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | Weltweit | 2007 | 2013 |
| KAWASAKI | KX 85 I 17/14 | Weltweit | 2014 | 2021 |
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | Weltweit | 2022 | 2022 |
| KAWASAKI | KX 85 II 19/16 | Weltweit | 2007 | 2021 |
| SUZUKI | RM 100 | Weltweit | 2003 | 2003 |
| KAWASAKI | KX 100 | Weltweit | 1991 | 1997 |
| KAWASAKI | KX 100 | Amerkia | 1989 | 1990 |





